0510-85181977
Con: Mr. Xiong
Phone: 136 6513 6718
Phone: 138 1201 3213
E-mail: 872150614@qq.com
| 
					Nominal capacity (L)  | 
				
					Actual capacity ( L)  | 
				
					Electric heating power (KW)  | 
				
					Jacket capacity (L)  | 
				
					Inner pot size (φmm)  | 
				
					Outer pot size (φmm)  | 
				
					 
						Reducer 
					
						model 
				 | 
				
					Motor Power (n/kw)  | 
				
					Stirring speed (n/min)  | 
			
| 50 | 61 | 3×2 | 95 | 400 | 600 | m3 | 1450/0.6 | 60-80 | 
| 100 | 120 | 6×2 | 120 | 500 | 700 | m3 | 1450/0.6 | 60-80 | 
| 200 | 247 | 6×3 | 200 | 600 | 800 | m4 | 1450/1.5 | 60-80 | 
| 300 | 35.5 | 6×3 | 250 | 700 | 900 | m4 | 1450/1.5 | 60-80 | 
| 500 | 589 | 9×4 | 290 | 900 | 1100 | m6 | 1450/2.2 | 60-80 | 
| 1000 | 121.5 | 12×4 | 560 | 1200 | 1400 | m8 | 1450/4 | 60-80 | 
| 2000 | 2244 | 15×5 | 750 | 1400 | 1600 | m8 | 1450/4 | 60-80 | 
| 3000 | 3201 | 15×5 | 1015 | 1600 | 1800 | m8 | 1450/7.5 | 60-80 | 
| 4000 | 4020 | 15×5 | 1226 | 1600 | 1800 | m10 | 1450/7.5 | 60-80 | 
| 5000 | 5170 | 18×5 | 1400 | 1800 | 2000 | m10 | 1450/7.5 | 60-80 | 
Copy right ? 2021 Wuxi Zhuoyida Chemical Equipment Co., Ltd.